
Saison 2026-2027
Classements
Le classement de chaque équipe dans sa poule, mis à jour chaque soir avec les résultats officiels de la FFVolley.
Prénationale féminine
Prénationale · Ligue de Normandie
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maromme Canteleu Volley 76 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-6 |
| 2 | Caen Volley-Ball | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-7 |
| 3 | Volley Vernon/St Marcel | 7 | 4 | 2 | 2 | 10-9 |
| 4 | Agglo Sud Volley-Ball 76 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8-6 |
| 5 | Louviers Volley-Ball | 6 | 4 | 2 | 2 | 7-7 |
| 6 | BALEZ o Volley | 1 | 4 | 0 | 4 | 4-12 |
Prénationale masculine
Prénationale · Ligue de Normandie
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maromme Canteleu Volley 76 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12-2 |
| 2 | ASPTT Rouen MSA VB 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12-3 |
| 3 | Caen Volley-Ball 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11-3 |
| 4 | Arche Volley-Ball | 9 | 4 | 3 | 1 | 11-6 |
| 5 | Le Havre Estuaire Volley-Ball 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 |
| 6 | AS Hainnevillaise Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 8-7 |
| 7 | Louviers Volley-Ball 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6-7 |
| 8 | Volley Vernon/St Marcel | 4 | 4 | 1 | 3 | 6-9 |
| 9 | Agglo Sud Volley-Ball 76 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5-10 |
| 10 | Volley-Ball des Greves | 3 | 4 | 1 | 3 | 4-10 |
| 11 | Volley-Ball Gaillon Aubevoye | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-12 |
| 12 | BALEZ o Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-12 |
Régionale 1 féminine
Régionale 1 · Ligue de Normandie
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arche Volley-Ball | 6 | 2 | 2 | 0 | 6-0 |
| 2 | Evreux Volley-Ball 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 |
| 3 | ASPTT Rouen MSA VB 4 Avenir | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 |
| 4 | VB Isneauville Bois-Guillaume 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6-2 |
| 5 | Maromme Canteleu Volley 76 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5-8 |
| 6 | Le Havre Estuaire Volley-Ball | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-6 |
| 7 | ASPTT Rouen MSA VB 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 |
| 8 | BALEZ o Volley 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 |
Départementale 1 masculine
Départementale 1 · Seine-Maritime
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre Estuaire Volley Ball 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9-2 |
| 2 | Maromme Canteleu Volley 76 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8-4 |
| 3 | VB Isneauville Bois Guillaume 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6-1 |
| 4 | ASPTT Rouen MSA VB 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 |
| 5 | Agglo Sud Volley Ball 76 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 |
| 6 | BALEZ o Volley 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| 7 | Dieppe Universitaire Club 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2-9 |
| 8 | Agglo Sud Volley Ball 76 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 |
| 9 | BALEZ o Volley 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-6 |
Départementale 2 masculine
Départementale 2 · Seine-Maritime
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre Estuaire Volley Ball 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9-2 |
| 2 | Maromme Canteleu Volley 76 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8-4 |
| 3 | VB Isneauville Bois Guillaume 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6-1 |
| 4 | ASPTT Rouen MSA VB 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 |
| 5 | Agglo Sud Volley Ball 76 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 |
| 6 | BALEZ o Volley 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3-6 |
| 7 | Dieppe Universitaire Club 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2-9 |
| 8 | Agglo Sud Volley Ball 76 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 |
| 9 | BALEZ o Volley 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-6 |
